INSCRIPCIONES A PARTIR DEL DÍA 1 DE JUNIO. EN EL PABELLÓN MUNICIPAL DE REMO Y PIRAGÜISMO DE IRUN.
| JULIO | AGOSTO | |||
|---|---|---|---|---|
| FECHAS | 4/7 - 15/7 | 18/7 - 29/7 | 1/8 - 12/8 | 15/8 - 26/8 |
| HORARIOS | ||||
| 9:00 - 10:30 | 1997 y anterior | 1997 y anterior | 1997 y anterior | 1997 y anterior |
| 10:00 - 11:30 (truchas) |
1998 - 2002 | 1998 - 2002 | 1998 - 2002 | 1998 - 2002 |
| 10:30 - 12:00 (tortugas) |
1998 - 2002 | 1998 - 2002 | 1998 - 2002 | 1998 - 2002 |
| 11:30 - 13:00 (truchas) |
1998 - 2002 | Tecnificación | Tecnificación | Tecnificación |
| 12:00 - 13:30 (tortugas) |
1998 - 2002 | Tecnificación | Tecnificación | Tecnificación |
| 15:00 - 16:30 | 1997 y anterior | 1997 y anterior | 1997 y anterior | 1997 y anterior |
| 16:00 - 17:30 (truchas) |
1998 - 2002 | 1998 - 2002 Nivel único |
1998 - 2002 Nivel único |
1998 - 2002 Nivel único |
| 16:30 - 18:00 (tortugas) |
1998 - 2002 | Tecnificación Nivel único |
Tecnificación Nivel único |
Tecnificación Nivel único |
Nivel Tortuga: Primera vez
Nivel Trucha: Repitientes. Ya han hecho cursillo otros años.
| JULIO | AGOSTO | |||
|---|---|---|---|---|
| FECHAS | 4/7 - 15/7 | 18/7 - 29/7 | 1/8 - 12/8 | 15/8 - 26/8 |
| HORARIOS | ||||
| 10:15 - 11:45 | 1996 - 2000 | 1996 - 2000 | 1996 - 2000 | 1996 - 2000 |
| 11,45h - 13:15 | 1996 - 2000 | Tecnificación | Tecnificación | Tecnificación |
| 15:30 - 17:00 | 1995 y anterior | 1995 y anterior | 1995 y anterior | 1995 y anterior |
| JULIO | AGOSTO | |||
|---|---|---|---|---|
| FECHAS | 4/7 - 15/7 | 18/7 - 29/7 | 1/8 - 12/8 | 15/8 - 26/8 |
| HORARIOS | ||||
| 9:30 - 12:30 | 1998 - 2002 | 1998 - 2002 | 1998 - 2002 | 1998 - 2002 |
| 9:30 - 12:30 | 1998 - 2002* | Tecnificación | 1998 - 2002* | Tecnificación |
* Si no se llena el cupo con alumnos/as de estas edades se abrirá a gente nacida entre 1997 hasta 1993.