Remo
Resultados de la sección de Remo
La S.D. Santiagotarrak tiene una larga trayectoria en este deporte cosechando éxitos deportivos a nivel provincial, autonómico, nacional e internacional.
Destacar, por un lado, el número de deportistas que han participado en pruebas internacionales con la selección estatal, con un total de 18 representantes en campeonatos del mundo, europeos y otras competiciones:
| Campeonato del mundo Senior | Campeonato del Mundo Junior | Campeonato del Mundo Sub23 | Campeonato de Europa | Otras competiciones internacionales |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Otro punto a destacar, son el número de medallas conseguidas en los distintos campeonatos nacionales a lo largo de los años:
S.D. Santiagotarrak / 1981 – 2024 / Remo olímpico (Banco móvil) Competiciones FER / Medallero
| MODALIDADES | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dos sin timonel | 2- | 8 | 16 | 12 | 36 | 25,00% |
| Doble scull | 2x | 6 | 10 | 13 | 29 | 20,14% |
| Skiff | 1x | 2 | 13 | 8 | 23 | 15,97% |
| Cuatro scull | 4x | 2 | 11 | 7 | 20 | 13,89% |
| Ocho con timonel | 8+ | 2 | 3 | 2 | 7 | 4,86% |
| Dos con timonel | 2+ | 1 | 1 | 2 | 4 | 2,78% |
| Cuatro sin timonel | 4- | 1 | 4 | 5 | 10 | 6,94% |
| Ergómetro | ERG | 1 | 2 | 2 | 5 | 3,47% |
| Cuatro con timonel | 4+ | 0 | 3 | 7 | 10 | 6,94% |
| Remo de mar* | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| TOTAL | 23 | 63 | 58 | 144 | ||
| 15,97% | 43,75% | 40,28% |
S.D. Santiagotarrak / 1981 – 2024 / Remo olímpico (Banco móvil) Competiciones FER / Medallero
| CATEGORÍAS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTO | MASCULINO | 1 | 4 | 5 | 10 | 26,32% | 38 | 26,39% |
| FEMENINO | 4 | 13 | 11 | 28 | 73,68% | |||
| SUB23 | MASCULINO | 1 | 1 | 11,11% | 9 | 6,25% | ||
| FEMENINO | 2 | 3 | 3 | 8 | 88,89% | |||
| JUEVENIL | MASCULINO | 2 | 12 | 11 | 25 | 58,14% | 43 | 29,86% |
| FEMENINO | 7 | 5 | 6 | 18 | 41,86% | |||
| CADETE | MASCULINO | 2 | 4 | 9 | 15 | 51,72% | 29 | 20,14% |
| FEMENINO | 3 | 8 | 3 | 14 | 48,28% | |||
| INFANTIL | MASCULINO | 1 | 6 | 7 | 36,84% | 19 | 13,19% | |
| FEMENINO | 2 | 7 | 3 | 12 | 63,16% | |||
| ALEVIN | MASCULINO | 0 | 0,00% | 1 | 0,69% | |||
| FEMENINO | 1 | 1 | 100,00% | |||||
| VETERANO | MASCULINO | 5 | 1 | 6 | 100,00% | 6 | 4,17% | |
| FEMENINO | 0 | 0,00% |
Y, como hemos comentado anteriormente, durante unos años la sección contó con la modalidad de banco fijo, cosechando varios triunfos en las temporadas que estuvo en activo:
| AÑO | BANDERA | LUGAR |
|---|---|---|
| 1995 | Bandera Aviles | Avilés |
| 1999 | Karmengo Jaiak | Donostia |
| 2000 | Trintxerpe | Trintxerpe |
| 2000 | Iberdrola | Pasai Donibane |
| 2000 | Ciudad de Irun | Irun |
| 2001 | Ciudad de Irun | Irun |
| 2001 | Ria de Asón | Colindres |
| 2003 | Ciudad de Irun | Irun |
| 2003 | Villa de Bilbao | Bilbao |