Remo
Resultados de la sección de Remo
La S.D. Santiagotarrak tiene una larga trayectoria en este deporte cosechando éxitos deportivos a nivel provincial, autonómico, nacional e internacional.
Destacar, por un lado, el número de deportistas que han participado en pruebas internacionales con la selección estatal, con un total de 18 representantes en campeonatos del mundo, europeos y otras competiciones:
Campeonato del mundo Senior | Campeonato del Mundo Junior | Campeonato del Mundo Sub23 | Campeonato de Europa | Otras competiciones internacionales |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Otro punto a destacar, son el número de medallas conseguidas en los distintos campeonatos nacionales a lo largo de los años:
S.D. Santiagotarrak / 1981 – 2022 / Remo olímpico (Banco móvil) Competiciones FER / Medallero
MODALIDADES | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dos sin timonel | 2- | 8 | 12 | 12 | 32 | 25,40% |
Doble scull | 2x | 6 | 9 | 12 | 27 | 21,43% |
Skiff | 1x | 2 | 13 | 7 | 22 | 17,46% |
Cuatro scull | 4x | 1 | 7 | 7 | 15 | 11,90% |
Dos con timonel | 2+ | 1 | 1 | 2 | 4 | 3,17% |
Cuatro con timonel | 4+ | 0 | 3 | 7 | 10 | 7,94% |
Cuatro sin timonel | 4- | 0 | 3 | 3 | 6 | 4,76% |
Ocho con timonel | 8+ | 0 | 3 | 2 | 5 | 3,97% |
Ergómetro | ERG | 1 | 2 | 2 | 5 | 3,97% |
Remo de mar* | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
TOTAL | 19 | 53 | 54 | 126 | ||
15,08% | 42,06% | 42,86% |
S.D. Santiagotarrak / 1981 – 2022 / Remo olímpico (Banco móvil) Competiciones FER / Medallero
CATEGORÍAS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTO | MASCULINO | 1 | 4 | 5 | 10 | 34,48% | 29 | 23,02% |
FEMENINO | 2 | 8 | 9 | 19 | 65,52% | |||
SUB23 | MASCULINO | 1 | 1 | 11,11% | 9 | 7,14% | ||
FEMENINO | 2 | 3 | 3 | 8 | 88,89% | |||
JUEVENIL | MASCULINO | 2 | 11 | 11 | 24 | 61,54% | 39 | 30,95% |
FEMENINO | 5 | 5 | 5 | 15 | 38,46% | |||
CADETE | MASCULINO | 2 | 2 | 9 | 13 | 50,00% | 26 | 20,63% |
FEMENINO | 3 | 7 | 3 | 13 | 50,00% | |||
INFANTIL | MASCULINO | 1 | 5 | 6 | 35,29% | 17 | 13,49% | |
FEMENINO | 2 | 7 | 2 | 11 | 64,71% | |||
ALEVIN | MASCULINO | 0 | 0,00% | 1 | 0,79% | |||
FEMENINO | 1 | 1 | 100,00% | |||||
VETERANO | MASCULINO | 4 | 1 | 5 | 100,00% | 5 | 3,97% | |
FEMENINO | 0 | 0,00% |
Y, como hemos comentado anteriormente, durante unos años la sección contó con la modalidad de banco fijo, cosechando varios triunfos en las temporadas que estuvo en activo:
AÑO | BANDERA | LUGAR |
---|---|---|
1995 | Bandera Aviles | Avilés |
1999 | Karmengo Jaiak | Donostia |
2000 | Trintxerpe | Trintxerpe |
2000 | Iberdrola | Pasai Donibane |
2000 | Ciudad de Irun | Irun |
2001 | Ciudad de Irun | Irun |
2001 | Ria de Asón | Colindres |
2003 | Ciudad de Irun | Irun |
2003 | Villa de Bilbao | Bilbao |