Remo
Resultados de la sección de Remo
La S.D. Santiagotarrak tiene una larga trayectoria en este deporte cosechando éxitos deportivos a nivel provincial, autonómico, nacional e internacional.
Destacar, por un lado, el número de deportistas que han participado en pruebas internacionales con la selección estatal, con un total de 18 representantes en campeonatos del mundo, europeos y otras competiciones:
Campeonato del mundo Senior | Campeonato del Mundo Junior | Campeonato del Mundo Sub23 | Campeonato de Europa | Otras competiciones internacionales |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Otro punto a destacar, son el número de medallas conseguidas en los distintos campeonatos nacionales a lo largo de los años:
S.D. Santiagotarrak / 1981 – 2023 / Remo olímpico (Banco móvil) Competiciones FER / Medallero
MODALIDADES | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dos sin timonel | 2- | 8 | 13 | 12 | 33 | 25,00% |
Doble scull | 2x | 6 | 9 | 13 | 28 | 21,21% |
Skiff | 1x | 2 | 13 | 8 | 23 | 17,42% |
Cuatro scull | 4x | 1 | 9 | 7 | 17 | 12,88% |
Dos con timonel | 2+ | 1 | 1 | 2 | 4 | 3,03% |
Cuatro con timonel | 4+ | 0 | 3 | 7 | 10 | 7,58% |
Cuatro sin timonel | 4- | 0 | 3 | 4 | 7 | 5,30% |
Ocho con timonel | 8+ | 0 | 3 | 2 | 5 | 3,79% |
Ergómetro | ERG | 1 | 2 | 2 | 5 | 3,79% |
Remo de mar* | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
TOTAL | 19 | 56 | 57 | 132 | ||
14,39% | 42,42% | 43,18% |
S.D. Santiagotarrak / 1981 – 2023 / Remo olímpico (Banco móvil) Competiciones FER / Medallero
CATEGORÍAS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTO | MASCULINO | 1 | 4 | 5 | 10 | 31,25% | 32 | 24,24% |
FEMENINO | 2 | 10 | 10 | 22 | 68,75% | |||
SUB23 | MASCULINO | 1 | 1 | 11,11% | 9 | 6,82% | ||
FEMENINO | 2 | 3 | 3 | 8 | 88,89% | |||
JUEVENIL | MASCULINO | 2 | 11 | 11 | 24 | 60,00% | 40 | 30,30% |
FEMENINO | 5 | 5 | 6 | 16 | 40,00% | |||
CADETE | MASCULINO | 2 | 2 | 9 | 13 | 48,15% | 27 | 20,45% |
FEMENINO | 3 | 8 | 3 | 14 | 51,85% | |||
INFANTIL | MASCULINO | 1 | 6 | 7 | 36,84% | 19 | 14,39% | |
FEMENINO | 2 | 7 | 3 | 12 | 63,16% | |||
ALEVIN | MASCULINO | 0 | 0,00% | 1 | 0,76% | |||
FEMENINO | 1 | 1 | 100,00% | |||||
VETERANO | MASCULINO | 4 | 1 | 5 | 100,00% | 5 | 3,79% | |
FEMENINO | 0 | 0,00% |
Y, como hemos comentado anteriormente, durante unos años la sección contó con la modalidad de banco fijo, cosechando varios triunfos en las temporadas que estuvo en activo:
AÑO | BANDERA | LUGAR |
---|---|---|
1995 | Bandera Aviles | Avilés |
1999 | Karmengo Jaiak | Donostia |
2000 | Trintxerpe | Trintxerpe |
2000 | Iberdrola | Pasai Donibane |
2000 | Ciudad de Irun | Irun |
2001 | Ciudad de Irun | Irun |
2001 | Ria de Asón | Colindres |
2003 | Ciudad de Irun | Irun |
2003 | Villa de Bilbao | Bilbao |