Remo
Resultados de la sección de Remo
La S.D. Santiagotarrak tiene una larga trayectoria en este deporte cosechando éxitos deportivos a nivel provincial, autonómico, nacional e internacional.
Destacar, por un lado, el número de deportistas que han participado en pruebas internacionales con la selección estatal, con un total de 17 representantes en campeonatos del mundo, europeos y otras competiciones:
Campeonato del mundo Senior | Campeonato del Mundo Junior | Campeonato del Mundo Sub23 | Campeonato de Europa | Otras competiciones internacionales |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Otro punto a destacar, son el número de medallas conseguidas en los distintos campeonatos nacionales a lo largo de los años:
S.D. Santiagotarrak / 1981 – 2020 / Remo olímpico (Banco móvil) Competiciones FER / Medallero
MODALIDADES | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Doble scull | 2x | 6 | 8 | 10 | 24 | 23,53% |
Skiff | 1x | 2 | 12 | 7 | 21 | 20,59% |
Dos sin timonel | 2- | 4 | 6 | 8 | 18 | 17,65% |
Cuatro con timonel | 4+ | 0 | 3 | 7 | 10 | 9,80% |
Cuatro scull | 4x | 1 | 2 | 6 | 9 | 8,82% |
Cuatro sin timonel | 4- | 0 | 3 | 3 | 6 | 5,88% |
Ocho con timonel | 8+ | 0 | 3 | 2 | 5 | 4,90% |
Ergómetro | ERG | 1 | 2 | 2 | 5 | 4,90% |
Dos con timonel | 2+ | 1 | 1 | 2 | 4 | 3,92% |
Remo de mar* | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Trainera (banderas)* | 9 | |||||
TOTAL | 15 | 40 | 47 | 102 | ||
14,71% | 39,22% | 46,08% |
S.D. Santiagotarrak / 1981 – 2020 / Remo olímpico (Banco móvil) Competiciones FER / Medallero
CATEGORÍAS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTO | MASCULINO | 1 | 4 | 4 | 9 | 47,37% | 19 | 18,63% |
FEMENINO | 4 | 6 | 10 | 52,63% | ||||
SUB23 | MASCULINO | 1 | 1 | 14,29% | 7 | 6,86% | ||
FEMENINO | 1 | 2 | 3 | 6 | 85,71% | |||
JUEVENIL | MASCULINO | 2 | 10 | 11 | 23 | 65,71% | 35 | 34,31% |
FEMENINO | 4 | 3 | 5 | 12 | 34,29% | |||
CADETE | MASCULINO | 2 | 2 | 8 | 12 | 60,00% | 20 | 19,61% |
FEMENINO | 3 | 3 | 2 | 8 | 40,00% | |||
INFANTIL | MASCULINO | 1 | 5 | 6 | 37,50% | 16 | 15,69% | |
FEMENINO | 2 | 6 | 2 | 10 | 62,50% | |||
ALEVIN | MASCULINO | 0 | 0,00% | 1 | 0,98% | |||
FEMENINO | 0 | 1 | 100,00% | |||||
VETERANO | MASCULINO | 4 | 4 | 100,00% | 4 | 3,92% | ||
FEMENINO | 0,00% |
Y, como hemos comentado anteriormente, durante unos años la sección contó con la modalidad de banco fijo, cosechando varios triunfos en las temporadas que estuvo en activo:
AÑO | BANDERA | LUGAR |
---|---|---|
1995 | Bandera Aviles | Avilés |
1999 | Karmengo Jaiak | Donostia |
2000 | Trintxerpe | Trintxerpe |
2000 | Iberdrola | Pasai Donibane |
2000 | Ciudad de Irun | Irun |
2001 | Ciudad de Irun | Irun |
2001 | Ria de Asón | Colindres |
2003 | Ciudad de Irun | Irun |
2003 | Villa de Bilbao | Bilbao |